Bolsas de estudo de até 80% para Medicina em Brasília. Mensalidades a partir de R$ 107,20. Compare ofertas em poucos cliques.
Compare faculdades, modalidades e mensalidades em Brasília.
A graduação em Medicina é a formação mais completa na área da saúde, preparando profissionais para cuidar da vida humana. Durante o curso, você estudará anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, clínica médica, cirurgia e diversas especialidades. O médico é responsável por diagnosticar, tratar e prevenir doenças, atuando em hospitais, clínicas, pronto-socorros e consultórios particulares.

Faculdades parceiras em Brasília
Bolsas de até 80% nas melhores faculdades de Brasília. Cadastro grátis, sem ENEM, sem complicação.
| Faculdade | Modalidade | Cidade | Mensalidade c/ bolsa | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| ANHANGUERA | EAD | BRASILIA, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | BRASILIA, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | BRASILIA, DF | R$ 107,20 | 63% |
| UNOPAR | EAD | BRASILIA DE MINAS, MG | R$ 107,22 | 61% |
| ANHANGUERA | EAD | PLANALTINA, DF | R$ 108,39 | 62% |
| ANHANGUERA | EAD | VICENTE PIRES, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | SANTA MARIA, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | RIACHO FUNDO, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | PLANALTINA, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | SAO SEBASTIAO, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | BRASILIA, DF | R$ 107,20 | 63% |
| ANHANGUERA | EAD | BRASILIA, DF | R$ 107,20 | 63% |
Em Brasília-DF, o curso de Medicina pode ser encontrado a partir de R$ 107,20 por mês com bolsa pelo Bolsa Click, com descontos de até 80%.
Temos diversas faculdades parceiras que oferecem Medicina em Brasília e região. Compare preços e encontre a melhor bolsa pelo Bolsa Click.
O curso de Medicina em Brasília está disponível nas modalidades EAD, semipresencial e presencial — você escolhe o formato que melhor se encaixa na sua rotina.
O curso de Medicina - Bacharelado tem duração de 6 anos.