
20 cursos disponíveis na Unopar em Belo Horizonte-MG, com bolsa de até 80% pelo Bolsa Click. 2 polos físicos identificados.

| Curso | Modalidade | Polo | Mensalidade c/ bolsa | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| Administração - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Administração Pública - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnólogo | EAD | II(1051529)A | R$ 107,22 | 61% |
| Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Marketing Digital - Tecnólogo | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Publicidade e Propaganda - Marketing - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Marketing - Tecnólogo | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Ciências Contábeis - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 107,22 | 61% |
| Gestão Comercial - Tecnólogo | EAD | II(1051529)A | R$ 107,22 | 61% |
| Mediação - Tecnólogo | EAD | II(1051529)A | R$ 107,22 | 61% |
| Psicopedagogia - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 224,33 | 42% |
| Educação Física - Licenciatura | EAD | XIV(11871056)A | R$ 242,36 | 41% |
| Pedagogia - Licenciatura | EAD | II(1051529)A | R$ 296,40 | 38% |
| Educação Física - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 377,47 | 35% |
| Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | EAD | II(1051529)A | R$ 395,52 | 34% |
| Nutrição - Bacharelado | EAD | II(1051529)A | R$ 422,54 | 33% |
| Fisioterapia - Bacharelado | EAD | II(1051529)A | R$ 422,54 | 33% |
| Biomedicina - Bacharelado | EAD | II(1051529)A | R$ 422,54 | 33% |
| Farmácia - Bacharelado | EAD | XIV(11871056)A | R$ 422,54 | 33% |
| Engenharia Civil - Bacharelado | EAD | II(1051529)A | R$ 440,50 | 33% |
XIV(11871056)A
RUA PADRE PEDRO PINTO
EADII(1051529)A
RUA DOS TUPIS
EADA Unopar oferece 20 cursos em Belo Horizonte pelo Bolsa Click. Principais cursos disponíveis: Administração - Bacharelado, Administração Pública - Bacharelado, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnólogo, Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo, Marketing Digital - Tecnólogo, Publicidade e Propaganda - Marketing - Bacharelado, Marketing - Tecnólogo, Ciências Contábeis - Bacharelado.
As mensalidades começam em R$ 107,22 com bolsa pelo Bolsa Click, com descontos de até 80%. O valor varia conforme o curso e a modalidade escolhida.
A Unopar em Belo Horizonte tem cursos em diferentes modalidades — presencial em polos físicos, EAD com encontros virtuais, e semipresencial combinando os dois. Atualmente identificamos 2 polos físicos na cidade.
A inscrição é totalmente gratuita pelo Bolsa Click. Escolha o curso, compare as ofertas disponíveis, garanta sua bolsa de até 80% e faça matrícula direto pelo site, sem custo de processo seletivo.