
20 cursos disponíveis na Unopar em Curitiba-PR, com bolsa de até 80% pelo Bolsa Click. 4 polos físicos identificados.

| Curso | Modalidade | Polo | Mensalidade c/ bolsa | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| Administração Pública - Bacharelado | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Administração - Bacharelado | EAD | III(14602314)U | R$ 108,39 | 62% |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnólogo | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo | EAD | II(1051548)U | R$ 108,39 | 62% |
| Marketing Digital - Tecnólogo | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Marketing - Tecnólogo | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Publicidade e Propaganda - Marketing - Bacharelado | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Ciências Contábeis - Bacharelado | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Gestão Comercial - Tecnólogo | EAD | I(3728)U | R$ 108,39 | 62% |
| Mediação - Tecnólogo | EAD | IX(16015656)U | R$ 108,39 | 62% |
| Psicopedagogia - Bacharelado | EAD | II(1051548)U | R$ 226,78 | 41% |
| Educação Física - Licenciatura | EAD | II(1051548)U | R$ 226,78 | 41% |
| Pedagogia - Licenciatura | EAD | III(14602314)U | R$ 281,44 | 37% |
| Educação Física - Bacharelado | EAD | II(1051548)U | R$ 381,63 | 33% |
| Nutrição - Bacharelado | EAD | II(1051548)U | R$ 427,14 | 32% |
| Fisioterapia - Bacharelado | EAD | II(1051548)U | R$ 427,14 | 32% |
| Biomedicina - Bacharelado | EAD | II(1051548)U | R$ 427,14 | 32% |
| Farmácia - Bacharelado | EAD | II(1051548)U | R$ 427,14 | 32% |
| Engenharia Civil - Bacharelado | EAD | III(14602314)U | R$ 445,41 | 31% |
| Engenharia de Produção - Bacharelado | EAD | III(14602314)U | R$ 445,41 | 31% |
IX(16015656)U
AVENIDA SETE DE SETEMBRO
EADIII(14602314)U
RUA ANNE FRANK
EADII(1051548)U
RUA GENERAL CARNEIRO
EADI(3728)U
RUA IZAAC FERREIRA DA CRUZ
EADA Unopar oferece 20 cursos em Curitiba pelo Bolsa Click. Principais cursos disponíveis: Administração Pública - Bacharelado, Administração - Bacharelado, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnólogo, Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo, Marketing Digital - Tecnólogo, Marketing - Tecnólogo, Publicidade e Propaganda - Marketing - Bacharelado, Ciências Contábeis - Bacharelado.
As mensalidades começam em R$ 108,39 com bolsa pelo Bolsa Click, com descontos de até 80%. O valor varia conforme o curso e a modalidade escolhida.
A Unopar em Curitiba tem cursos em diferentes modalidades — presencial em polos físicos, EAD com encontros virtuais, e semipresencial combinando os dois. Atualmente identificamos 4 polos físicos na cidade.
A inscrição é totalmente gratuita pelo Bolsa Click. Escolha o curso, compare as ofertas disponíveis, garanta sua bolsa de até 80% e faça matrícula direto pelo site, sem custo de processo seletivo.